Voorraadlijst
| Naam | Maat | Leeftijd | Info |
|---|---|---|---|
| Amelanchier lamarckii | 40/60 | 1+1 | |
| Amelanchier lamarckii | 60/80 | 1+1 | |
| Amelanchier lamarckii | 80/100 | 1+1 | |
| Amelanchier lamarckii | 50/80 | 1+2 | 2-3 tak |
| Aronia melanocarpa | 30/50 | 2+0 | |
| Aronia melanocarpa | 30/50 | 1+1 | vertakt |
| Aronia melanocarpa | 60/100 | 1+2 | 3 tak |
| Aronia melanocarpa | 80/120 | 1+2 | 3 tak |
| Buxus sempervirens | okt-20 | 0+1 | |
| Buxus sempervirens | 15/25 | 0+2 | |
| Buxus sempervirens | 20/25 | 0+2 | |
| Buxus sempervirens | 25/30 | 0+3 | |
| Buxus sempervirens | 30/35 | 0+3 | |
| Carpinus betulus | 80/100 | 2+0 | |
| Carpinus betulus | 100/120 | 2+0 | |
| Carpinus betulus | 60/80 | 1+1 | |
| Carpinus betulus | 80/100 | 1+1 | |
| Carpinus betulus | 100/+ | 1+1 | |
| Carpinus betulus | 125/150 | 1+2 | beveerd |
| Carpinus betulus | 150/175 | 1+2 | beveerd |
| Carpinus betulus | 175/200 | 2+2 | beveerd |
| Crataegus monogyna | 40/60 | 1+0 | |
| Crataegus monogyna | 60/90 | 1+0 | |
| Crataegus monogyna | 60/90 | 1+1 | |
| Crataegus monogyna | 90/120 | 1+1 | |
| Fagus sylvatica | 40/60 | 2+0 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 80/100 | 2+0 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 100/+ | 2+0 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 80/100 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 100/125 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 60/80 | 2+0 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 60/80 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 125/150 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica | 150/175 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 60/80 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 80/100 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 100/125 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 125/150 | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 150/+ | 1+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 150/175 | 2+2 | beveerd |
| Fagus sylvatica Atropunicea | 175/200 | 2+2 | beveerd |
| Liriodendron tulipifera | 40/60 | 1+1 | |
| Liriodendron tulipifera | 60/80 | 1+1 | |
| Liriodendron tulipifera | 80/100 | 1+1 | |
| Liriodendron tulipifera | 100/125 | 1+1 | |
| Liriodendron tulipifera | 150/175 | 1+2 | |
| Quercus robur | 60/80 | 1+0 | |
| Quercus robur | 60/80 | 2+0 | |
| Quercus robur | 80/100 | 2+0 | |
| Quercus robur | 100/125 | 2+0 | |
| Quercus robur | 150/175 | 1+2 | |
| Taxus baccata | 20/30 | 2+2 | |
| Taxus baccata | 40/60 | 2+2 | |
| Taxus baccata | 60/+ | 2+3 | |
| Tilia platyphyllos | 60/80 | 1+0 | |
| Tilia platyphyllos | 100/125 | 2+0 | |
| Tilia platyphyllos | 125/150 | 2+0 | |
| Tilia platyphyllos | 150/+ | 2+0 | |
| Taxus baccata | 30/40 | 2+2 | |
| Viburnum opulus | 40/60 | 1+0 | |
| Viburnum opulus | 60/100 | 1+1 |
Hergo Boomkwekerijen B.V.
Waaijenbergstraat 21a
4881 NB Zundert
KVK 20109013
GSM 06-50640790
GSM 06-30888024
Tel 076-5976055
Fax 076-5972008
info@boomkwekerijhergo.nl
www.boomkwekerijhergo.nl
4881 NB Zundert
KVK 20109013
GSM 06-50640790
GSM 06-30888024
Tel 076-5976055
Fax 076-5972008
info@boomkwekerijhergo.nl
www.boomkwekerijhergo.nl